İkinci El Kompresör Listemiz
İstanbul Kompresör'e ait tüm 2. el ürünler GARANTİLİDİR.
İkinci El Vidalı Kompresörler
| No. | Marka | Motor Gücü Kw |
Debi m3/dak. |
Basınç Bar |
Açıklamalar | Önizleme |
| 01 | İngersoll - Rand SSR 11 ML | 11 | 1,70 | 7,5 | 1997 Model | ![]() |
| 02 | Mannesman-Demag SC20DS | 14,5 | 2,00 | 7 | Dizel Kompresör | ![]() |
| 03 | KAESER AS 36 | 22 | 3,60 | 7,5 | 1999 Model | ![]() |
| 04 | Atlas Copco GA 22 | 22 | 3,48 | 7,5 | 2001 Model | ![]() |
| 05 | Atlas Copco GA 30 | 30 | 5,58 | 7,5 | 2002 Model | ![]() |
| 06 | Atlas Copco GA 45 | 45 | 7,20 | 7,5 | 1989 Model | ![]() |
| 07 | Atlas Copco GA 45 | 45 | 7,20 | 7,5 | 1991 Model | ![]() |
| 08 | Atlas Copco GA 45 | 45 | 7,50 | 7,5 | 1997 Model | ![]() |
| 09 | Atlas Copco GA 45 | 45 | 8,04 | 7,5 | 1999 Model | ![]() |
| 10 | İngersoll-Rand SSR 55 ML | 63 | 10,70 | 7,5 | 1999 Model | ![]() |
| 11 | Ekomak EKO 75-8 | 75 | 12,60 | 7,5 | 2002 Model | ![]() |
| 12 | Atlas Copco GA 75 | 75 | 14,04 | 7,5 | 2000 Model | ![]() |
| 13 | İngersoll-Rand SSR 150 ML | 182 | 27,00 | 7,5 | 1998 Model | ![]() |
İkinci El Pistonlu Kompresörler
| No. | Marka | Motor Gücü Kw |
Debi m3/dak. |
Basınç Bar |
Açıklamalar | Önizleme |
| 01 | Dalgakıran DKÇ 100 | 1,1 | 0,20 | 8 | 2006 Model | |
| 02 | Dalgakıran DKÇ 100 | 1,1 | 0,20 | 8 | 2007 Model | |
| 03 | KOMSAN T-175 | 1,1 | 0,21 | 8 | 2000 Model | |
| 04 | TEKNOS 600 KD | 1,1 | 0,20 | 8 | 2003 Model |
Kurutucular
| No. | Marka | Motor Gücü Kw |
Debi m3/dak. |
Basınç Bar |
Açıklamalar | Önizleme |
| 01 | DRY TEC | 1,50 | 8 | 2002 Model | ||
| 02 | HANKİNSON | 2,10 | 8 | 2000 Model | ||
| 03 | MTA DEO 25 | 2,50 | 8 | 2002 Model | ![]() |
|
| 04 | HANKİNSON | 3,50 | 8 | 2000 Model | ||
| 05 | MTA 30 | 3,50 | 8 | 2000 Model | ||
| 06 | Kaeser TC 36 | 3,60 | 8 | 1999 Model | ||
| 07 | Atlas Copco FD 90 | 5,40 | 8 | 2002 Model | ||
| 08 | Atlas Copco FD 120 | 7,20 | 8 | 2000 Model |

.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
